最美情侣中文字幕电影,在线麻豆精品传媒,在线网站高清黄,久久黄色视频

歡迎光臨散文網(wǎng) 會(huì)員登陸 & 注冊(cè)

對(duì)岸機(jī)場(chǎng)坐標(biāo)(轉(zhuǎn)自B站評(píng)論)

2022-08-02 11:24 作者:刻赤Official  | 我要投稿

Ao Hu Kou(湖口) 機(jī)場(chǎng)   24° 52' 27" N 121° 02' 24" E
Chiang Kai Shek Intl(中正國(guó)際機(jī)場(chǎng)) 民用 12,008 25° 04' 55" N 121° 13' 26" E
Chiayi (嘉義空軍基地) 第4(第455)戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)斗機(jī)聯(lián)隊(duì) 10,006 23° 27' 42" N 120° 23' 34" E
Chihhang(知本) 軍用 11,055 22° 47' 35" N 121° 10' 55" E
ChingChuanKang(清泉崗空軍基地) 第3(第427)戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)斗機(jī)聯(lián)隊(duì) 12,000 24° 15' 52" N 120° 37' 14" E
Fengnin AB(鳳寧空軍基) ? 8,038 22° 45' 13" N 121° 06' 09" E
Green Island Airport(綠島機(jī)場(chǎng)) 小型民用機(jī)場(chǎng) 3,312 22° 40' 18" N 121° 27' 59" E
Hengchun(恒春)206公路跑道260公路跑道296、298公路跑道331、334公路跑道58、60公路跑道 軍用(陸軍) 9,1059,1848,6389,1868,000  21° 55' 59" N23°59'59''N23°32'45''N23°14'18''N22°55'29''N24°57'30''N 120°49'59''E120°30'38''E120°24'23''E120°15'02''E120°15'29''E121°11'45''E
Hsinchu AB(新竹空軍基地) 第2(第499)戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)斗機(jī)聯(lián)隊(duì) 12,000 24° 49' 05" N 120° 56' 21" E
Hualien AB(花蓮空軍基地) 第5(第401)戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)斗機(jī)聯(lián)隊(duì) 9,098 24° 01' 23" N 121° 37' 04" E
Kangshan AB(岡山空軍基地) 空軍學(xué)院 7,500 22° 46' 54" N 120° 15' 43" E
Kaohsiung Hsiao-kang Intl(高雄小港國(guó)際機(jī)場(chǎng)) 民用 10,335 22° 34' 31" N 120° 21' 02" E
Lan Yu /
Orchid Island (蘭嶼) 機(jī)場(chǎng) 4,026 22° 01' 59" N 121° 32' 60" E
Lungtang(龍?zhí)粒?小型民用機(jī)場(chǎng) 3,252 24° 51' 18" N 121° 14' 15" E
Makung Airport(馬公機(jī)場(chǎng)) 軍用/民用 9,840 23° 34' 03" N 119° 37' 44" E
Matsu Peigan Airport(馬祖北竿機(jī)場(chǎng)) 機(jī)場(chǎng)    26° 13' 31" N 120° 00' 00" E
Matsu South(馬祖南竿機(jī)場(chǎng)) 機(jī)場(chǎng)    26° 09' 02" N 119° 57' 13" E
Pa Kuei / Bakuai(八仙) 不詳    24° 55' 59" N 121° 17' 60" E
Penghu / Chimei(澎湖/七美嶼) 小型民用機(jī)場(chǎng) 6,726 23° 31' 05" N 119° 35' 04" E
Pingtung North (屏東北空軍基地) 第439空軍聯(lián)隊(duì) 8,000 22° 41' 43" N 120° 28' 40" E
Pingtung South(屏東南空軍基地) 第439空軍聯(lián)隊(duì) 7,817 22° 40' 20" N 120° 27' 42" E
Pratas Island(東沙島) ?4,921 20° 42' 15" N 116° 43' 14" E
Shang Yi / Kinmen (上義/金門) 軍用/民用 9,845 24° 25' 40" N 118° 21' 31" E
Sungshan Taipei(臺(tái)北松山機(jī)場(chǎng)) 軍用/民用 8,546 25° 04' 10" N 121° 33' 09" E
Ta Shan Ting(大山亭) 機(jī)場(chǎng)   24° 25' 04" N 118° 14' 27" E
Taichung (臺(tái)中空軍基地) 軍用 5,315 24° 11' 04" N 120° 39' 14" E
Tainan (臺(tái)南空軍基地) 第1(第443)戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)斗機(jī)聯(lián)隊(duì) 10,007 22° 57' 01" N 120° 12' 20" E
Taitung (臺(tái)東空軍基地) 第7(第737)戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)斗 5,315 24° 11' 04" N 120° 3
Taoyuan (桃園空軍基地) 桃園司令部 10,044 25° 03' 20" N 12


對(duì)岸機(jī)場(chǎng)坐標(biāo)(轉(zhuǎn)自B站評(píng)論)的評(píng)論 (共 條)

分享到微博請(qǐng)遵守國(guó)家法律
长治县| 方正县| 宜宾市| 永靖县| 乌拉特前旗| 吐鲁番市| 遂昌县| 莱州市| 广昌县| 固镇县| 万盛区| 阳西县| 东山县| 额济纳旗| 肇源县| 沙河市| 久治县| 凌云县| 宁都县| 冀州市| 芒康县| 蒙城县| 体育| 五华县| 瑞安市| 特克斯县| 郁南县| 本溪市| 丽江市| 台州市| 娱乐| 宁晋县| 称多县| 霍州市| 德格县| 大宁县| 唐海县| 德安县| 镇巴县| 乌拉特中旗| 呼玛县|